英國(guó)易高涂鍍層膜厚儀一體式
簡(jiǎn)要描述:英國(guó)易高涂鍍層膜厚儀Elcometer 456一體式膜厚計(jì)儀器分為4個(gè)類型:E型、B(基本型)、S(標(biāo)準(zhǔn)型)、T(型),從Z初的易高456E型到現(xiàn)在的456T型。整體式儀器適合單手操作,因?yàn)樵跍y(cè)量中,“大腳探頭"的大接觸面具有更好的穩(wěn)定性,使用戶得到持續(xù)且重復(fù)性強(qiáng)的結(jié)果。Elcometer 456一體式膜厚計(jì)產(chǎn)品型號(hào)眾多,細(xì)分功能請(qǐng)咨詢。
- 產(chǎn)品型號(hào):Elcometer456膜厚計(jì)
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間:2024-07-08
- 訪 問 量:1609
英國(guó)易高涂鍍層膜厚儀Elcometer 456一體式膜厚計(jì)特點(diǎn)概述:
簡(jiǎn)便易用
大按鍵,即使戴上手套也可方便操作
多語言菜單設(shè)置
高對(duì)比度彩色LCD , 并帶有自動(dòng)旋轉(zhuǎn)功能
高、低限值指示標(biāo)志
工廠已校準(zhǔn),拆包即用
讀數(shù)準(zhǔn)確
測(cè)量度±1%
可依照多項(xiàng)國(guó)家和標(biāo)準(zhǔn)使用
熱穩(wěn)測(cè)量
能為薄涂層提高分辨率讀數(shù)
在平滑、粗糙、稀薄表面及曲面上都可準(zhǔn)確測(cè)量
測(cè)量可靠
重復(fù)性和再現(xiàn)性強(qiáng)
2 年主機(jī)保修期
提供全套可追溯檢驗(yàn)證書
數(shù)據(jù)組合備日期和時(shí)間標(biāo)記功能
堅(jiān)固
密封、耐用、抗沖擊性強(qiáng)
防塵防水,防護(hù)等級(jí)相當(dāng)于IP64
顯示器抗劃性及防溶劑性強(qiáng)
儀器及探頭結(jié)構(gòu)持久耐用
適合在惡劣環(huán)境下使用
高效
快速讀數(shù):70+/分鐘,使用超聲/掃描探頭 為:140+/分鐘
多重校準(zhǔn)內(nèi)存
字母數(shù)組標(biāo)識(shí)
用戶可選校準(zhǔn)方法
與ElcoMaster?和ElcoMaster?移動(dòng)應(yīng)用程序兼容
英國(guó)易高涂鍍層膜厚儀Elcometer 456一體式膜厚計(jì)參數(shù)型號(hào)細(xì)分:
整體式 | ||||||
量程 1 | 測(cè)量范圍: 0-1500μm (0-60mils) | 度*: ±1-3% 或 ±2.5μm (±0.1mil) | ||||
分辨率: 0.1μm: 0-100μm; 1μm: 100-1500μm (0.01mil: 0-5mils; 0.1mil: 5-60mils) | ||||||
E型(E) | 基本型(B) | 標(biāo)準(zhǔn)型(S) | 型(T) | |||
易高Elcometer456鐵基整體式儀器 | A456CFEI1 | A456CFBI1 | A456CFSI1 | A456CFTI1 | ||
易高Elcometer456非鐵基整體式儀器 | - | A456CNBI1 | 參見帶有N2PINIP?探頭 | 參見帶有N2PINIP?探頭 | ||
易高Elcometer456兩用整體式儀器 | A456CFNFEI1 | A456CFNFBI1 | A456CFNFSI1 | A456CFNFTI1 | ||
量程 2 | 測(cè)量范圍: 0-5mm (0-200mils) | 度*: ±1-3% 或 ±20μm (±1.0mil) | ||||
分辨率: 1μm: 0-1mm; 10μm: 1-5mm (0.1mil: 0-50mils; 1mil: 50-200mils) | ||||||
要想在薄涂層上具有更高的分辨率和準(zhǔn)確性,量程2儀器可轉(zhuǎn)換為量程1模式 | ||||||
E型(E) | 基本型(B) | 標(biāo)準(zhǔn)型(S) | 型(T) | |||
易高Elcometer456鐵基整體式儀器 | - | A456CFBI2 | 參見帶有F2PINIP?探頭 | 參見帶有F2PINIP?探頭 | ||
量程 3 | 測(cè)量范圍: 0-13mm (0-500mils) | 度*: ±1-3% 或 ±50μm (±2.0mils) | ||||
分辨率: 1μm: 0-2mm; 10μm: 2-13mm (0.1mil: 0-100mils; 1mil: 100-500mils) | ||||||
E型(E) | 基本型(B) | 標(biāo)準(zhǔn)型(S) | 型(T) | |||
易高Elcometer456鐵基整體式儀器 | - | A456CFBI3 | 參見帶有F3PINIP?探頭 | 參見帶有F3PINIP?探頭 |
顯示信息 | 2.4"(6 cm) QVGA 彩色薄膜晶體管顯示屏, 320x240像素 |
電池類型 | 2節(jié)AA電池,充電電池也可使用 |
電池壽命 | 以每秒1個(gè)讀數(shù),可連續(xù)工作zui長(zhǎng)24小時(shí)5 |
儀器尺寸(高x寬x長(zhǎng)) | 141 x 73 x 37mm (5.55 x 2.87 x 1.46") |
儀器重量 | 161g (5.68oz) 包括電池在內(nèi)重 |
操作溫度 | -10 50°C (14 122°F) |
包裝清單 | 易高Elcometer 456主機(jī)、校準(zhǔn)膜片 (只限整體式)、腕帶、提箱 (型)、保護(hù)套 (基本、 標(biāo)準(zhǔn)、型)、一個(gè)屏保帖 (標(biāo)準(zhǔn)、型)、2節(jié)AA電池、操作手冊(cè)、USB線 (標(biāo)準(zhǔn)、高 級(jí)型)、易高軟件 (標(biāo)準(zhǔn)、型)。 |
英國(guó)易高涂鍍層膜厚儀Elcometer 456一體式膜厚計(jì)主機(jī)規(guī)格:
顯示信息 | 2.4"(6 cm) QVGA 彩色薄膜晶體管顯示屏, 320x240像素 |
電池類型 | 2節(jié)AA電池,充電電池也可使用 |
電池壽命 | 以每秒1個(gè)讀數(shù),可連續(xù)工作zui長(zhǎng)24小時(shí)5 |
儀器尺寸(高x寬x長(zhǎng)) | 141 x 73 x 37mm (5.55 x 2.87 x 1.46") |
儀器重量 | 161g (5.68oz) 包括電池在內(nèi)重 |
操作溫度 | -10 50°C (14 122°F) |
包裝清單 | 易高Elcometer 456主機(jī)、校準(zhǔn)膜片 (只限整體式)、腕帶、提箱 (型)、保護(hù)套 (基本、 標(biāo)準(zhǔn)、型)、一個(gè)屏保帖 (標(biāo)準(zhǔn)、型)、2節(jié)AA電池、操作手冊(cè)、USB線 (標(biāo)準(zhǔn)、高 級(jí)型)、易高軟件 (標(biāo)準(zhǔn)、型)。 |
更多英國(guó)易高涂鍍層膜厚儀Elcometer 456一體式膜厚計(jì)信息請(qǐng)與我們。